메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문내용 바로가기
HOME정보마당경기결과
경기결과 상세내용
제목 2013 전국장애인체전
내용

1. 대회개요

대회기간 : 2013. 9. 30.(월) ~ 10. 4.(금) 5일간

개최지 : 대구광역시 일원

주 최 : 대한장애인체육회

주 관 : 대구광역시, 대구광역시교육청, 대구장애인체육회

참가인원 : 7,421명(선수 5,156, 임원․보호자 2,265)

경기종목 : 27개 종목(정식 26, 전시 1)

- 정식(26) : 골볼, 농구, 당구, 댄스스포츠, 론볼, 좌식배구, 배드민턴, 보치아, 볼링, 사격, 사이클, 수영, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 축구, 탁구, 휠체어테니스, 파크골프, 휠체어펜싱, 태권도, 게이트볼, 휠체어럭비

- 전시(1) : 바둑

2. 우리도 참가결과

참가규모 : 26종목/ 400명(선수 271, 감독·코치 49, 임원 및 보호자 80)

- 골볼, 농구, 당구, 댄스스포츠, 론볼, 좌식배구, 배드민턴, 보치아, 볼링, 사격, 사이클, 수영, 양궁, 역도, 요트, 유도, 육상, 조정, 축구, 탁구, 휠체어테니스, 파크골프, 휠체어펜싱, 태권도, 게이트볼, 휠체어럭비

※ 불참종목 : 바둑(전시)

참가결과

2013 전국장애인체전 종합성적
회차 종합점수 순위 획득메달 비고
제33회 97,684 9 127 33 38 56
제32회 77,661 13 117 32 49 36

3. 시․도별 득점현황

2013 전국장애인체전 시․도별 득점현황
순위 시·도명 총득점 금메달 메달합계 2012년 순위
1 경기 239,090 134 140 113 387 1위
2 대구 179,818 53 74 63 190 11위
3 서울 158,488 68 85 98 251 2위
4 인천 149,650 72 73 64 209 3위
5 부산 140,307 85 48 56 189 6위
6 대전 137,385 66 52 75 193 5위
7 충북 129,325 57 54 49 160 4위
8 경북 122,459 62 91 81 234 9위
9 충남 97,684 33 38 56 127 13위
10 강원 94,417 37 39 40 116 8위
11 광주 89,172 35 41 39 115 7위
12 울산 85,605 70 34 36 140 12위
13 경남 73,369 26 37 39 102 10위
14 전남 70,962 24 21 26 71 14위
15 제주 68,444 25 25 32 82 16위
16 전북 62,861 31 26 18 75 15위
합계 1,899,036 847 852 867 2,566

4. 제33․32회 득점 비교

2013 전국장애인체전 제33․32회 득점 비교
구분 제33회 제32회 비교 증(△)감
득점 기여도 득점 기여도 득점 기여도
전   체 97,684 100.0% 77,661 100% 20,023 25.7%
개인종목 76,948 78,8% 67,924 87.5% 9,024 13.2%
단체종목 20,736 21,2% 9,737 12.5% 10,999 112.9%

5. 다관왕 현황

3관왕(2명)

2013 전국장애인체전 다관왕 현황
연번 종 목 성 명 세부종목 장애유형
1 육상트랙 박종구 100m, 200m, 400m 시각장애
2 조정 박준하 개인전(TA, AS), 2인조(TA) 절단 및 기타장애

2관왕(6명)

2013 전국장애인체전 다관왕 현황
연번 종 목 성 명 세부종목 장애유형
1 볼링 송태준 개인전, 2인조 뇌성마비
2 역도 양현미 데드리프트, 파워리프트종합 청각장애
3 펜싱 유희명 플러레개인전, 단체전 절단 및 기타장애
4 조정 이종례 개인전(AS), 2인조(TA) 절단 및 기타장애
5 배드민턴 정호남 OPEN(좌식) 단식, 복식 절단 및 기타장애
6 역도 최경묵 데드리프트, 파워리프트종합 지적장애

6. 신기록 현황

- 신기록 : 13개 10명(한국신기록 11개, 한국타이기록 2개)
2013 전국장애인체전 신기록 현황
기록구분 세부종목 성별 성명 기록
한국신기록
(11개, 8명)
역도 –59kg급 데드리프트 시각장애 전성진 140.0
역도 –59kg급 파워리프트종합 지적장애 최경묵 278.0
역도 –59kg급 데드리프트 지적장애 162.0
역도 –54kg급 스쿼트 지적장애 백수현 75.0
역도 –65kg급 데드리프트 청각장애 강미화 103.0
역도 –72kg급 데드리프트 청각장애 양현미 110.0
역도 –80kg급 데드리프트 지적장애 이장주 112.0
역도 –88kg급 파워리프트종합 지적장애 박인철 339.0
역도 –88kg급 스쿼트 지적장애 164.0
역도 –88kg급 데드리프트 지적장애 175.0
육상필드 포환던지기 지적장애(F34) 안영준 5.87
한국타이기록
(2개, 2명)
역도 –72kg급 파워리프트종합 청각장애 양현미 185.0
육상필드 높이뛰기 시각장애(F12~13) 박광일 1.45

7. 종목별 메달획득 현황

2013 전국장애인체전 종목별 메달획득 현황
종목별 합계 금메달 은메달 동메달
127 33 38 56
골 볼 1 0 0 1
농 구 0 0 0 0
당 구 2 0 0 0
댄스스포츠 2 1 0 1
론 볼 2 0 2 0
좌식배구 1 0 0 1
배드민턴 6 2 1 3
보 치 아 2 0 0 2
볼 링 3 2 1 0
사 격 3 0 1 2
사 이 클 0 0 0 0
수 영 3 1 1 1
양 궁 3 1 2 0
역 도 50 8 14 28
요 트 1 1 0 0
유 도 2 0 2 0
육 상 15 6 6 3
조 정 6 4 2 0
축 구 0 0 0 0
탁 구 16 1 3 12
휠체어테니스 0 0 0 0
파크골프 1 1 0 0
휠체어펜싱 8 4 3 1
태 권 도 2 1 0 1
게이트볼 0 0 0 0
휠체어럭비 0 0 0 0

8. 종목별 득점 현황

2013 전국장애인체전 종목별 득점 현황
단체명/구분 2013년 (제33회) 2012년 (제32회) 증(△) 감 비 고
등 위 점 수 등 위 점 수 등 위 점 수
9위 97,684 13위 77,661 4위 20,023
골   볼 4위 4,550 9위 823 5위 3,727
농   구 4위 5,189 13위 16 9위 5,173
당   구 14위 841 10위 980 △4위 △139
댄스스포츠 13위 1,225 15위 369 2위 856
론   볼 8위 7,648 5위 10,113 △3위 △2,465
좌식배구 1위 5,804 1위 5,654 - 150
배드민턴 12위 3,370 6위 4,431 △6위 1,061
보 치 아 7위 1,650 14위 593 7위 1,057
볼    링 15위 2,314 16위 1,433 1위 881
사    격 9위 1,097 7위 4,481 △2위 △3,384
사 이 클 14위 196 14위 70 - 126
수    영 15위 466 13위 1,601 △2위 △1,135
양    궁 7위 3,901 10위 1,917 3위 1,984
역    도 6위 18,425 7위 13,929 1위 4,496
요    트 3위 735 7위 115 4위 620
유    도 9위 844 11위 516 2위 328
육 상 13위 6,790 12위 7,480 △1위 △690
조    정 6위 1,965 4위 2,146 △2위 △181
축    구 15위 2,143 13위 3,208 △2 △1,065
탁    구 5위 17,556 7위 13,814 2위 3,742
휠체어테니스 15위 1 15위 1 - -
파크골프 13위 776 13위 695 - 81
휠체어펜싱 2위 6,429 4위 2,843 2위 3,586
태 권 도 3위 719 5위 397 2위 322
게이트볼 11위 1,695 8위 36 △3위 1,659
휠체어럭비 10위 1,355 - - - 1,355 신규출전

9. 종목별 목표 달성률

2013 전국장애인체전 종목별 목표 달성률
종목 획득점수 목표점수 점수 증(△)감 달성률 비고
97,684 97,710 △26 99,97 124,113
골   볼 4,550 4,174 376 109.01 4,784
농   구 5,189 4,469 720 116.11 5,493
당   구 841 1,405 △564 59.86 2,836
댄스스포츠 1,225 840 385 145.83 489
론   볼 7,648 11,681 △4,033 65.47 9,619
좌식배구 5,804 7,335 △1,531 79.13 7,335
배드민턴 3,370 4,086 △716 82.48 6,300
보 치 아 1,650 865 785 190.75 1,555
볼    링 2,314 1,801 513 128.48 5,307
사    격 1,097 1,928 △831 56.90 1,500
사 이 클 196 194 2 101.03 344
수    영 466 218 248 213.76 218
양    궁 3,901 7,713 △3,812 50.58 7,713
역    도 18,425 13,639 4,786 135.09 19,294
요    트 735 478 257 153.77 565
유    도 844 934 90 90.36 934
육 상 6,790 7,219 △429 94.06 11,099
조    정 1,965 2,034 △69 96.61 2,835
축    구 2,143 1,969 174 108.84 6,014
탁    구 17,556 13,720 3,836 127.96 11,655
휠체어테니스 1 - 1 100 1
파크골프 776 736 40 105.43 2,689
휠체어펜싱 6,429 6,258 171 102.73 8,257
태권도 719 664 55 108.28 748
게이트볼 1,695 2,000 △305 84.75 4,955
휠체어럭비 1,355 1,350 5 100.37 1,575

10. 종목별 종합점수 기여도

2013 전국장애인체전 종목별 종합점수 기여도
구분 2013년 기여(비율%) 2012년 전년대비증감
총계 97,684 100 77,661 20,023
1 역 도 18,425 18.9 13,929 4,496
2 탁 구 17,556 18.0 13,814 3,742
3 론 볼 7,648 7.8 10,113 △2,465
4 휠체어펜싱 6,429 6.6 2,843 3,586
5 좌식배구 5,804 5.9 5,654 150
6 농 구 5,189 5.3 16 5,173
7 육상필드 4,842 5.0 4,152 690
8 골 볼 4,550 4.7 823 3,727
9 양 궁 3,901 4.0 1,917 1,984
10 배드민턴 3,370 3.4 4,431 △1,061
11 볼 링 2,314 2.4 1,443 △871
12 축 구 2,143 2.2 3,208 △1,065
13 조 정 1,965 2.0 2,146 △181
14 육상트랙 1,948 2.0 3,318 △1,370
15 게이트볼 1,695 1.7 36 1,659
16 보치아 1,650 1.7 593 1,057
17 휠체어럭비 1,355 1.4 0 1,355
18 댄스스포츠 1,225 1.3 369 856
19 사 격 1,097 1.1 4,481 △3,384
20 유 도 844 0.9 516 328
21 당 구 841 0.9 980 △139
22 파크골프 776 0.8 695 81
23 요 트 735 0.8 115 620
24 태권도 719 0.7 397 322
25 수 영 466 0.5 1,601 △1,135
26 사이클 196 0.2 70 126
27 휠체어테니스 1 0.0 1 -
  • 목록
위로가기