메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문내용 바로가기
장애학생체전< 경기결과 < 정보마당 < 충청남도 장애인 체육회
장애학생체전HOME정보마당경기결과장애학생체전
  • ※ 보기를 누르시면 해당 경기 결과를 상세하게 확인하실 수 있습니다.
장애학생체전 경기결과리스트
년도 개최지 대회기간 참가인원
(인원/선수)
종합
순위
종합
득점
메달
내용
2023 울산광역시 2023-05-16 ~ 2023-05-19 343 (0) 3 0 37 47 40 내용보기
2022 구미시 2022-05-17 ~ 2022-05-20 325 (325) 2 0 29 46 41 내용보기
2021(15회) 전국일원(종목별 분산개최) 2021-09-01 ~ 2021-12-31 0 (306) 3 0 30 40 34 내용보기
2019(13회) 전북 2019-05-14 ~ 2019-05-17 0 (291) 4 0 41 38 26 내용보기
2018(12회) 충북 2018-05-15 ~ 2018-05-18 0 (246) 4 0 36 36 34 내용보기
2017(11회) 충남 2017-05-16 ~ 2017-05-19 0 (290) 2 0 47 43 24 내용보기
2016(10회) 강원 2016-05-17 ~ 2016-05-20 0 (213) 2 0 32 34 24 내용보기
2015(9회) 제주 2015-05-19 ~ 2015-05-22 0 (202) 4 0 27 20 21 내용보기
2014(8회) 인천 2014-11-04 ~ 2016-11-08 0 (100) 5 0 23 19 5 내용보기
2013(7회) 대구 2013-05-11 ~ 2013-05-14 3018 (100) 9 0 18 14 1 내용보기
1 2 
위로가기