역대 충남 장애인 체육대회 규모
개최시기 | 회 수 | 개최지 | 경기종목 | 참가규모 | 순 위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 2위 | 3위 | |||||
2004년 | 10회 | 보령 | 17종목(정식13, 부대4) | 8,000명 | 보령 | 당진 | 서천 |
2005년 | 11회 | 서산 | 17종목(정식13, 부대4) | 6,000명 | 당진 | 서천 | 보령 |
2006년 | 12회 | 홍성 | 20종목(정식17, 부대3) | 6,000명 | 당진 | 서천 | 아산 |
2007년 | 13회 | 천안 | 20종목(정식17, 부대3) | 6,000명 | 당진 | 보령 | 천안 |
2008년 | 14회 | 논산 | 14종목(정식7, 시범2, 전시5) | 6,000명 | 서산 | 당진 | 아산 |
2009년 | 15회 | 아산 | 18종목(정식9, 시범3, 전시6) | 6,000명 | 아산 | 서산 | 당진 |
2010년 | 16회 | 청양 | 19종목(정식11, 시범2, 전시6) | 6,700명 | 당진 | 서산 | 아산 |
2011년 | 17회 | 공주 | 17종목(정식13, 시범1, 전시3) | 6,500명 | 서산 | 공주 | 당진 |
2012년 | 18회 | 보령 | 16종목(정식14, 전시2) | 6,600명 | 서산 | 당진 | 보령 |
2013년 | 19회 | 서산 | 18종목(정식14, 시범1, 전시3) | 10,000명 | 서산 | 홍성 | 당진 |
2014년 | 20회 | 홍성 | 19종목(정식15, 시범1, 전시3) | 15,000명 | 홍성 | 당진 | 천안 |
2015년 | 21회 | 부여 | 경기취소 | ||||
2016년 | 22회 | 부여 | 16종목(정식16, 전시3) | 15,000명 | 홍성 | 당진 | 천안 |
2017년 | 23회 | 예산 | 21종목(정식16, 시범1, 전시4) | 15,000명 | 당진 | 예산 | 천안 |
2018년 | 24회 | 계룡 | 21종목(정식16, 시범1, 전시4) | 15,000명 | 천안 | 홍성 | 당진 |
2019년 | 25회 | 태안 | 21종목(정식16, 시범1, 전시4) | 15,000명 | 천안 | 홍성 | 태안 |
2020년 | 26회 | 서천 | 순연 | ||||
2021년 | 27회 | 서천 | 순연 | ||||
2022년 | 28회 | 당진 | 21종목(정식 16, 시범1, 전시4) | 13,000명 | 당진 | 천안 | 서산 |
일반후원금 사용처
물품후원 종류
역대 전국 장애인 체육대회 규모
개최시기 | 회 수 | 개최지 | 경기종목 | 참가규모 | 참가시도 |
---|---|---|---|---|---|
2004년 | 24회 | 전북 | 17종목(정식) | 2,291명 | 16시·도 |
2005년 | 25회 | 충북 | 18종목(정식) | 2,586명 | 16시·도 |
2006년 | 26회 | 울산 | 19종목(정식18, 시범1) | 6,000명 | 16시·도 |
2007년 | 27회 | 경북 | 22종목(정식20, 시범1, 전시1) | 4,031명 | 16시·도 |
2008년 | 28회 | 광주 | 23종목(정식21, 전시2) | 5,459명 | 16시·도 |
2009년 | 29회 | 여수 | 24종목(정식22, 전시2) | 6,350명 | 16시·도 |
2010년 | 30회 | 대전 | 24종목(정식23, 전시1) | 6,747명 | 16시·도 |
2011년 | 31회 | 진주 | 27종목(정식24, 시범1, 전시2) | 7,095명 | 16시·도 |
2012년 | 32회 | 경기도 | 27종목(정식25, 전시2) | 6,995명 | 16시·도 |
2013년 | 33회 | 대구 | 27종목(정식26, 전시1) | 7,419명 | 16시·도 |
2014년 | 34회 | 인천 | 26종목(정식26) | 6,852명 | 17시·도 |
2015년 | 35회 | 강원 | 27종목(정식27,) | 7,687명 | 17시·도 |
2016년 | 36회 | 충남 | 26종목(정식26) | 7,938명 | 17시·도 |
2017년 | 37회 | 충북 | 26종목(정식26) | 8,519명 | 17시·도 |
2018년 | 38회 | 전북 | 26종목(정식26) | 8,519명 | 17시·도 |
2019년 | 39회 | 서울 | 26종목(정식26) | 8,519명 | 17시·도 |
2020년 | 40회 | 경북 | 순연 | ||
2021년 | 41회 | 경북 | 30종목(정식28) | 9,171명 | 17시·도 |
일반후원금 사용처
일물품후원 종류
후원을 하게 되면
기타 각종사업 안내
구분 | 사 업 명 | 세부내용 | 비 고 |
---|---|---|---|
생활체육 | 생활체육지원 사업 | - 지역동호인리그전 | (대회) |
- 지역어울림대회 지원 | ″ | ||
- 종목별 생활체육축제 지원 | ″ | ||
- 장애유소년 체육교실 지원 | (교실) | ||
- 생활체육교실 운영지원 | ″ | ||
- 생활체육동호인 지원 | (클럽) | ||
장애인스포츠지도자 양성 사업 | - 도내 대학과 연계하여 장애인스포츠지도자 양성/배출 | (교육) | |
유관기관 어울림스포츠 활동 | - 도내 유관기관과의 유기적인 업무진행을 위한 어울림 체육활동 | ||
전문체육 | 전국장애인동계체육대회 참가 | - 매년 강원도, 서울 일원에서 개최 | |
전국장애학생체육대회 참가 | - 매년 상반기에 전국순회 개최 | ||
전문체육인 훈련비 지원 | - 전국체전 대비 우순선수 훈련비 지원 | ||
체육장비 지원 | - 중장기 발전계획에 따라 매년 순차적 지원 | ||
가맹경기단체 행정운영비 지원 | - 본회 정가맹 단체에 한하여 매년 지원 | ||
전국대회 개최 및 참가 | - 전국규모의 대회 도내 개최지원 - 본회 정가맹단체 및 전략종목 대회 참가지원 |
||
도내대회 개최지원 | - 도내 생활체육대회 개최지원 |