메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문내용 바로가기
전국장애인체전< 경기결과 < 정보마당 < 충청남도 장애인 체육회
전국장애인체전HOME정보마당경기결과전국장애인체전
  • ※ 보기를 누르시면 해당 경기 결과를 상세하게 확인하실 수 있습니다.
전국장애인체전 경기결과리스트
년도 개최지 대회기간 참가인원
(인원/선수)
종합
순위
종합
득점
메달
내용
2023년(43회) 전라남도 일원 2023-11-03 ~ 2023-11-08 0 (668) 7 112190 42 53 70 내용보기
2022년(42회) 울산광역시 2022-10-19 ~ 2022-10-24 0 (0) 7 102544 38 47 83 내용보기
2021(41회) 구미시 2021-10-20 ~ 2021-10-25 0 (0) 6 110464 42 58 52 내용보기
2019(39회) 서울특별시 2019-10-15 ~ 2019-10-19 0 (0) 7 102814 38 54 59 내용보기
2018(38회) 전북 2018-10-25 ~ 2018-10-29 0 (489) 8 95717 37 49 48 내용보기
2017(37회) 충북 2017-09-15 ~ 2017-09-17 0 (516) 7 96538 46 29 54 내용보기
2016(36회) 충남 2016-10-21 ~ 2016-10-25 0 (602) 3 137899 53 55 60 내용보기
2015(35회) 강원 2015-10-28 ~ 2015-11-01 0 (510) 9 107691 32 59 39 내용보기
2014(34회) 인천 2014-11-04 ~ 2014-11-08 0 (422) 10 94763 39 51 46 내용보기
2013(33회) 대구 2013-09-03 ~ 2013-10-04 7421 (400) 9 97684 33 38 56 내용보기
1 2 
위로가기