메인메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기 본문내용 바로가기
전국장애인동계체전< 경기결과 < 정보마당 < 충청남도 장애인 체육회
전국장애인동계체전HOME정보마당경기결과전국장애인동계체전
  • ※ 보기를 누르시면 해당 경기 결과를 상세하게 확인하실 수 있습니다.
전국장애인동계체전 경기결과리스트
년도 개최지 대회기간 참가인원
(인원/선수)
종합
순위
종합
득점
메달
내용
2023(20회) 강원 2023-02-10 ~ 2023-02-13 60 (23) 10 0 3 1 1 내용보기
2022(19회) 강원 2022-02-13 ~ 2022-02-16 38 (38) 5 9169 0 0 1 내용보기
2020년(17회) 강원 2020-02-11 ~ 2020-02-14 50 (50) 6 7826 3 0 2 내용보기
2019(16회) 강원 2019-02-12 ~ 2019-02-15 38 (27) 8 5073 1 3 2 내용보기
2017(14회) 강원 2017-02-07 ~ 2017-02-10 38 (25) 7 4936 0 0 3 내용보기
2016(13회) 강원 2016-02-16 ~ 2016-02-19 800 (36) 6 7622 3 0 2 내용보기
2015(12회) 강원 2015-02-16 ~ 2015-02-19 700 (35) 9 5090 0 2 1 내용보기
2014(11회) 강원 2014-02-11 ~ 2014-02-14 740 (36) 13 1630 0 0 0 내용보기
2013(10회) 강원 2013-02-25 ~ 2013-02-28 738 (36) 13 1365 0 2 1 내용보기
2012(9회) 전라북도 2012-02-28 ~ 2012-03-02 700 (21) 14 1250 0 1 0 내용보기
1 2 
위로가기